Gee where is Elway???
and from NFL HaLL OF FAME SITE (SEE ANY ELWAY?):
Leading Lifetime Passers
Minimum 1500 attempts
(At the Start of 2002 Season)
Rank Player League Yrs Att Comp Yds TD INT Rating
1 (1) Steve Young NFL 15 4,149 2,667 33,124 232 107 96.8
2 (2) Joe Montana* NFL 15 5,391 3,409 40,551 273 139 92.3
3 (5) BRETT FAVRE NFL 11 5,442 3,311 38,627 287 172 86.8
4 (3) Otto Graham* AAFC-NFL 10 2,626 1,464 23,584 174 135 86.6
5 (4) Dan Marino NFL 17 8,358 4,967 61,361 420 252 86.4
6 (6) PEYTON MANNING NFL 4 2,226 1,357 16,418
111 81 85.1
7 (7) MARK BRUNELL NFL 8
3,145 1,897 22,521 125 79 85.0
8 (9) Jim Kelly* NFL 11 4,779 2,874 35,467 237 175 84.4
9 (10) Roger Staubach* NFL 11 2,958 1,685 22,700 153 109 83.4
10 (8) BRAD JOHNSON NFL 10 2,380 1,466 16,379 92 68 83.07
11 (--)
RICH GANNON NFL 13 3,295 1,949 22,256 145 88 83.06
12 (11) Neil Lomax NFL 8 3,153 1,817 22,771 136 90 82.7
13 (12) Sonny Jurgensen* NFL 18 4,262 2,433 32,224 255 189 82.63
14 (13) Len Dawson* NFL-AFL 19 3,741 2,136 28,711 239 183 82.56
15 (15) Ken Anderson NFL 16 4,475 2,654 32,838 197 160 81.9
16 (16) Bernie Kosar NFL 12 3,365 1,994 23,301 124 87 81.8
17 (17) Danny White NFL 13 2,950 1,761 21,959 155 132 81.71
18 (14) NEIL O'DONNELL NFL 11 3,197 1,844 21,434 118 67 81.66
19 (19) Troy Aikman NFL 12 4,715 2,898 32,942 165 141 81.6
20 (20) Dave Krieg NFL 19 5,311 3,105 38,147 261 199 81.5
___________________________________________________
SOME ADDITIONAL STATS THAT SAY #1
Total Passes Attempted Total Touchdown Passes
1 Dan Marino[5] 8358 1 Dan Marino [5] 420
2 John Elway[33] 7250 2 Fran Tarkenton* [31] 342
3 Warren Moon [24] 6823 3 John Elway [33] 300
4 Fran Tarkenton* [31] 6467 4 Warren Moon [24] 291
5 VINNY TESTAVERDE [65] 5644 5 Johnny Unitas* [41] 290
6 Dan Fouts* [32] 5604 6 BRETT FAVRE [3] 287
7 BRETT FAVRE [3] 5442 7 Joe Montana* [2] 273
8 Joe Montana* [2] 5391 8 Dave Krieg [20] 261
9 Dave Krieg [20] 5311 9 Sonny Jurgensen* [13] 255
10 Boomer Esiason [23] 5205 10 Dan Fouts* [32] 254
11 Johnny Unitas* [41] 5186 11 Boomer Esiason [23] 247
12 Jim Hart [111] 5076 12 John Hadl [108] 244
13 Steve DeBerg [68] 5024 13 Y.A. Tittle* [66] 242
14 Jim Everett [38] 4923 14 VINNY TESTAVERDE [65] 241
15 Jim Kelly* [8] 4779 15 Len Dawson* [14] 239
16 Troy Aikman [19] 4715 16 Jim Kelly* [8] 237
17 John Hadl [108] 4687 17 George Blanda* [123] 236
18 Phil Simms [39] 4647 18 Steve Young [1] 232
19 Joe Ferguson [100] 4519 19 John Brodie [78] 214
20 DREW BLEDSOE [52] 4518 20 Terry Bradshaw* [91] 212
Notes: In 2001, Bledsoe entered the Top 20 in Total Passes Attempted. Roman Gabriel (4498) was displaced.
Next in Line: Quarterbacks active in 2001 who are closest to attaining Top 20 in Total Passes Attempted. . .Randall Cunningham (4289). Notes: No new quarterbacks entered the Top 20 in Total Touchdown Passes in 2001.
Next in Line: Quarterbacks active in 2001 who are closest to attaining Top 20 in Total Touchdown Passes. . . Randall Cunningham (207).
Total Passes Completed Total Yards Passing
1 Dan Marino [5] 4967 1 Dan Marino [5] 61,361
2 John Elway [33] 4123 2 John Elway [33] 51,475
3 Warren Moon [24] 3988 3 Warren Moon [24] 49,325
4 Fran Tarkenton* [31] 3686 4 Fran Tarkenton* [31] 47,003
5 Joe Montana* [2] 3409 5 Dan Fouts* [32] 43,040
6 BRETT FAVRE [3] 3311 6 Joe Montana* [2] 40,551
7 Dan Fouts* [32] 3297 7 Johnny Unitas* [41] 40,239
8 VINNY TESTAVERDE [65] 3157 8 VINNY TESTAVERDE [65] 39,059
9 Dave Krieg [20] 3105 9 BRETT FAVRE [3] 38,627
10 Boomer Esiason [23] 2969 10 Dave Krieg [20] 38,147
11 Troy Aikman [19] 2898 11 Boomer Esiason [23] 37,920
12T Jim Kelly* [8] 2874 12 Jim Kelly* [8] 35,467
12T Steve DeBerg [68] 2874 13 Jim Everett [38] 34,837
14 Jim Everett [38] 2841 14 Jim Hart [111] 34,665
15 Johnny Unitas* [41] 2830 15 Steve DeBerg [68] 34,241
16 Steve Young [1] 2667 16 John Hadl [108] 33,503
17 Ken Anderson [15] 2654 17 Phil Simms [39] 33,462
18 Jim Hart [111] 2593 18 Steve Young [1] 33,124
19 Phil Simms [39] 2576 19 Y.A. Tittle* [66] 33,070
20 DREW BLEDSOE [52] 2544 20 Troy Aikman [19] 32,942
Notes: No new quarterbacks entered the Top 20 in Total Passes Completed in 2001.
Gee looks like number one in all the majpor categories. Especially things like touchdowns and wins. Don't they count the most??YES!
Congratulations your credibility is shot. Not go away.